家電_家居_家具_家裝行業雜志-善達媒體資源
2012-10-31 09:22:33
以下善達主要列舉了一些在家電、家居、家具、家裝行業與善達合作頻繁的雜志。
| 類別 | 名稱 | 發行量 | 受眾 |
| 家電.家居.家具.家裝 | 《廚衛電器資訊》 | 5萬 | 業內人士 |
| 《安家》 | 11萬 | 大眾 | |
| 《瑞麗·家居設計》 | 33萬 | 25-45 歲,受過良好的教育,有較高的文化修養,亦有較高的生活要求 | |
| 《繽紛家居》 | 15.5萬 | 25-50歲,年薪15萬元以上高收入、高知階層 | |
| 《家裝家居》 | 12.5萬 | 廣大業主和家裝專業人士 | |
| 《家電維修》 | 8萬 | 專業維修人員、維修愛好者、無線電愛好者 | |
| 《YOLO新電器生活》 | 96萬 | 各大城市的白領、金領階層,年齡在25~45歲 | |
| 《世界家苑》 | 16.5萬 | 大眾 | |
| 《國際家居》 | 12萬 | 大眾 | |
| 《百惠家居》 | 25萬 | 大眾 | |
| 《家飾》 | 6萬 | 大眾 | |
| 《電氣世界》 | 4萬 | 大眾 | |
| 《室內設計與裝修》 | 4萬 | 大眾 | |
| 《好管家》 | 47.1萬 | 家庭主婦 | |
| 《家具商情》 | 6萬 | 家庭主婦 | |
| 《家電大視野》 | 10萬 | 家庭主婦 | |
| 《TOP裝潢世界》 | 8萬 | 行業內人士 | |
| 《家居建材城》 | 12萬 | 行業內人士 | |
| 《神州家電》 | 5萬冊 | 生產廠商和經銷商為主 | |
| 《現代家電》 | 8萬 | 大眾 | |
| 《精品家居》 | 12萬冊 | 中產階級、城市新貴 | |
| 《家電維修大眾版》 | 7.5萬 | 專業維修人員、維修愛好者、無線電愛好者 | |
| 《家居廊》 | 6萬 | 大眾 | |
| 《中國建筑裝飾裝修》 | 4萬 | 大眾 | |
| 《燈飾與配件》 | 8萬 | 大眾 | |
| 《中國衛浴》 | 1萬冊 | 各國進口商、采購商、批發商、大型連鎖零售企業 | |
| 《成都家裝》 | 4萬 | 大眾 | |
| 《室內設計師》 | 6萬 | 行業內人士 | |
| 《廬州家居》 | 4萬 | 廣大裝修業主、建材商、裝修公司、房產品及相關資訊服務需求者 | |
| 《照明電器 & 燈飾》 | 5萬 | 行業內人士 | |
| 《上海家居》 | 18萬 | 以中高收入者為主,年齡在30--45歲之間,年收入在10萬元以上,具有較高的文化背景和欣賞水平,同時擁有時尚的消費觀念及良好的經濟基礎。是注重生活質量,懂得享受生活的人群。 | |
| 《家庭上半月》 | 6萬 | 家庭主婦 | |
| 《中國室內設計》 | 5萬 | 行業內人士 | |
| 《中潔衛浴》 | 12萬 | 家庭主婦 | |
| 《數字社區&智能家居》 | 1萬 | 智能建筑領域的行業內人士 | |
| 《中國人造板》 | 1萬 | 行業內人士 | |
| 《中國地板報》 | 2萬 | 行業內人士 | |
| 《日用電器》 | 2萬 | 行業內人士 | |
| 《裝飾》 | 4萬 | 家庭主婦 | |
| 《家具與櫥柜制造》 | 2萬 | 行業內人士 | |
| 《看中華廚具》 | 6萬 | 大眾 | |
| 《福建建材》 | 4萬 | 行業內人士 | |
| 《家居主張》 | 3萬 | 大眾 | |
| 《裝飾裝修天地》 | 6萬 | 行業內人士 | |
| 《國際家具工業商情》 | 3萬 | 各類塑料機械設備、配件、塑料制品等相關行業的公司決策者、廠長、采購/生產/科研/協會/部門經理、工程師等 | |
| 《中國數字電視》 | 8萬 | 大眾 | |
| 《居周刊·魅力宜賓》 | 2萬 | 大眾 | |
| 《里外》 | 6萬 | 各建筑設計師、室內設計師、產品設計師、藝術家、媒體人、策劃人、跨界創意人以及地產界品牌商、商業界高管階層 |
更多精彩,歡迎與我們聯系:021-60513666
我們相信:只有專注,才能專業!